نام | قیمت ورود | حد ضرر | حد سود ۱ | حد سود ۲ | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
بیت کوین | ۴۴۵۴۵۶ | ۴۳,۸۰۰ | ۴۸۳۴۵ | ۶۵,۶۶۵ | فعال |
اتریوم | ۳,۰۴۴ | ۱۳,۷۹۹ | ۱۳,۸۱۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱ ۰ |
BNB/USDT | ۳۴۵ | ۱۳,۷۸۶ | ۱۳,۸۲۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱ ۰ |
۰ ۱ | ۳۹۰ | ۱۳,۷۷۱ | ۱۳,۸۳۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ ۰ |
۰ ۱ | ۴,۰۰۰ | ۱۳,۷۷۰ | ۱۳,۸۴۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۱ ۰ |
نام | قیمت ورود | حد ضرر | حد سود ۱ | حد سود ۲ | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
بیت کوین | ۴۴۵۴۵۶ | ۴۳,۸۰۰ | ۴۸۳۴۵ | ۶۵,۶۶۵ | فعال |
اتریوم | ۳,۰۴۴ | ۱۳,۷۹۹ | ۱۳,۸۱۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱ ۰ |
BNB/USDT | ۳۴۵ | ۱۳,۷۸۶ | ۱۳,۸۲۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱ ۰ |
۰ ۱ | ۳۹۰ | ۱۳,۷۷۱ | ۱۳,۸۳۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ ۰ |
۰ ۱ | ۴,۰۰۰ | ۱۳,۷۷۰ | ۱۳,۸۴۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۱ ۰ |
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.
طراحی سایت : زمرّد مدیا